指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
694.0 | 839.2 | 857.7 | 2.2% | 23.6% | |
煤炭运价指数 | 581.5 | 793.3 | 808.1 | 1.9% | 39.0% |
金属矿石运价指数 | 689.3 | 743.9 | 763.9 | 2.7% | 10.8% |
矿建材料运价指数 | 1315.7 | 1342.2 | 1366.6 | 1.8% | 3.9% |
非金属矿石运价指数 | 937.7 | 1149.3 | 1160.5 | 1.0% | 23.8% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。
指数分类 | 去年同期 | 上月 | 本月 | 环比 | 同比 |
694.0 | 839.2 | 857.7 | 2.2% | 23.6% | |
煤炭运价指数 | 581.5 | 793.3 | 808.1 | 1.9% | 39.0% |
金属矿石运价指数 | 689.3 | 743.9 | 763.9 | 2.7% | 10.8% |
矿建材料运价指数 | 1315.7 | 1342.2 | 1366.6 | 1.8% | 3.9% |
非金属矿石运价指数 | 937.7 | 1149.3 | 1160.5 | 1.0% | 23.8% |
注:表中“去年同期”指数为新方案调整数据。